0769-85420368
0769-85420368
加工數(shù)據(jù)自動生成
加工數(shù)據(jù)自動設(shè)定功能,輸入砂輪粒度和砂輪寬度,然后輸入最終工件尺寸,最適合的磨削條件自動生
成。
推力方向的剛性提高,增強(qiáng)了端面研磨的加工優(yōu)勢。另外,徑向高剛性設(shè)計,更利于難加工材料的研磨。
砂輪主軸為右30°固定,充分砂輪頭外部空間,同時可進(jìn)去高精度端面研磨。
手動研磨及自動研磨可相互轉(zhuǎn)換,充分體現(xiàn)設(shè)備通用及靈活性。
項(xiàng)目 | 單位 | 390N-OD | ||
容量 | 工作臺上旋轉(zhuǎn)直徑 | mm | 320 | |
兩頂尖間距離 | mm | 900 | ||
最大加工直徑 | mm | 300 | ||
加工物最大質(zhì)量 | 頂尖作業(yè) | kg | 150 | |
夾具作業(yè) | kg | 40(面板+夾具+工件) | ||
砂輪 | 外徑X寬幅X內(nèi)徑 | mm | ?355X38X?127 | |
旋轉(zhuǎn)速度(皮帶傳動變速) | rpm/min | 1767/1996 | ||
砂輪座 | X軸移動量 | mm | 300 | |
擺動角度 | deg | ±30 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||
快速進(jìn)給速度 | m/min | 4 | ||
工作臺 | Z軸移動量 | mm | 1270 | |
擺動角度 | deg | 0~-8.5 | ||
最小設(shè)定單位 | mm | 0.0001 | ||
快速進(jìn)給速度 | m/min | 10 | ||
主軸座 | 主軸式樣 | 高剛性主軸 | ||
中心孔的錐度 | MT | NO.4 | ||
通孔徑 | mm | ?20 | ||
旋轉(zhuǎn)速度 | rpm/min | 10/500 | ||
擺正速度 | deg | 30~90 | ||
尾座 | 尾座形式 | |||
尾座移動量 | mm | 30 | ||
中心的錐度 | MT | NO.4 | ||
電機(jī) | 砂輪軸 | KW/P | 5.5/4 | |
主軸 | KW | 1.8(AC伺服電機(jī)) | ||
工作臺移動用 | KW | 1.2(AC伺服電機(jī)) | ||
砂輪座移動用 | KW | 1.2(AC伺服電機(jī)) | ||
潤滑油泵 | W/P | 3/4 | ||
注水泵 | W/P | 180/2 | ||
磁性分離器(選配) | W/P | |||
所需電力 | KVA | 20 | ||
地軸到主軸中心線的距離 | mm | 1000 | ||
機(jī)床重量 | kg | 5200 | ||
占地面積(長X寬X高) | mm | 4200X2330X1950 |
廣東豪特曼機(jī)床股份有限公司
服務(wù)熱線:138-2721-1350
地址: 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)科技大道1號
源頭廠家、“購機(jī)、磨削方案”咨詢掃我!